Album foto Wilhelm Batz bisa dilihat DISINI
Oleh : Alif Rafik Khan
Nama lengkap: Wilhelm Batz
Panggilan/julukan: Willi
Oleh : Alif Rafik Khan
Nama lengkap: Wilhelm Batz
Panggilan/julukan: Willi
Lahir: 21 Mei 1916 di Bamberg/Bavaria(Jerman)
Meninggal: 11 September 1988 di klinik Mauschendorf/Ebern di Unterfranken/Bavaria (Jerman)
Nomor keanggotaan NSDAP: Tidak ada
Nomor keanggotaan SS: Tidak ada
Gelar akademis: Tidak ada
Anggota keluarga: Tidak diketahui
Ciri fisik: Mata biru dan rambut hitam kecoklatan
Beförderungen (Promosi):
01.11.1940 Leutnant
Meninggal: 11 September 1988 di klinik Mauschendorf/Ebern di Unterfranken/Bavaria (Jerman)
Nomor keanggotaan NSDAP: Tidak ada
Nomor keanggotaan SS: Tidak ada
Gelar akademis: Tidak ada
Anggota keluarga: Tidak diketahui
Ciri fisik: Mata biru dan rambut hitam kecoklatan
Beförderungen (Promosi):
01.11.1940 Leutnant
09.05.1943 Oberleutnant
01.04.1944 Hauptmann
Karriere (Karir):
01.11.1935 - 00.00.1937 Bergabung dengan Luftwaffe
Karriere (Karir):
01.11.1935 - 00.00.1937 Bergabung dengan Luftwaffe
00.00.1937 - 01.11.1942 Instruktur terbang di Flugzeugführerschule (FFS) A/B 23 Kaufbeuren dan Jagdfliegerschule (JFS) 4 Bad Aibling serta mencatat 5.000 jam terbang sebagai instruktur
20.12.1942 - 01.02.1943 Dikirim ke 2./Ergänzungs-Jagdgruppe Ost untuk pelatihan operasional
01.02.1943 - 09.05.1943 Adjutant II./JG 52
09.05.1943 - 18.04.1944 Staffelkapitän 5./JG 52
19.04.1944 - 31.01.1945 Gruppenkommandeur III./JG 52
01.02.1945 - 08.05.1945 Gruppenkommandeur II./JG 52
00.00.1956 - 30.09.1972 Bergabung dengan Bundesluftwaffe
00.00.1957 - 00.00.1958 Kommandeur Fliegerschule Landsberg
00.00.1958 - 00.00.19__ Kommandeur Fliegenden Gruppe / Lufttransportgeschwader 63
00.00.19__ - 30.09.1972 Stabsoffizier im Lufttransport-Kommando Köln-Wahn
00.00.1956 - 30.09.1972 Bergabung dengan Bundesluftwaffe
00.00.1957 - 00.00.1958 Kommandeur Fliegerschule Landsberg
00.00.1958 - 00.00.19__ Kommandeur Fliegenden Gruppe / Lufttransportgeschwader 63
00.00.19__ - 30.09.1972 Stabsoffizier im Lufttransport-Kommando Köln-Wahn
Orden und Ehrenzeichen (Medali dan Penghargaan):
00.00.193_ Gemeinsames Flugzeugführer-Beobachterabzeichen
00.00.194_ Verwundetenabzeichen in Silber
24.04.1943 Eisernes Kreuz II.Klasse
03.07.1943 Eisernes Kreuz I.Klasse
13.12.1943 Luftwaffe Ehrenpokale für Besondere Leistungen im Luftkrieg
28.01.1944 Deutsches Kreuz in Gold #10/302
00.00.194_ Frontflugspange für Jäger in Gold mit Anhänger "400" und Einzatszahl
26.03.1944 Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes #1070, sebagai Oberleutnant dan Staffelkapitän 5.Staffel / II.Gruppe / Jagdgeschwader 52 (JG 52) / VIII.Fliegerkorps / Luftflotte 4, setelah berhasil mencatat 75 kemenangan udara
20.07.1944 Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub #526, sebagai Hauptmann dan Gruppenkommandeur III.Gruppe / Jagdgeschwader 52 (JG 52) / VIII.Fliegerkorps / Luftflotte 4, setelah berhasil mencatat 188 kemenangan udara
21.04.1945 Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub und Schwertern #145, sebagai Major dan Gruppenkommandeur II.Gruppe / Jagdgeschwader 52 (JG 52) / VIII.Fliegerkorps / Luftflotte 4, setelah berhasil mencatat 237 kemenangan udara (tak ada data bukti penganugerahan di Bundesarchiv yang diberikan oleh Gemeinschaft der Jagdflieger. Karenanya vorschlagnummer-nya diambil berdasarkan tanggal penganugerahan)
Aufzeichnungen (Catatan):
* Jagoan udara Jerman dalam Perang Dunia Pertama, Manfred von Richthofen alias "Red Baron", merupakan idola Batz dari sejak masa kecilnya.
* Penugasan pertama Batz sebagai anggota Luftwaffe adalah menjadi instruktur sekolah penerbang yang dijalaninya selama lima tahun (1937-1942). Berkali-kali dia mengajukan perpindahan ke unit pemburu (Jagdgeschwader) agar bisa mencicipi pertempuran di front depan, tapi berkali-kali pula permintaannya ditolak.
* Batz mengklaim kemenangan udara pertamanya tanggal 11 Maret 1943 saat menembak jatuh sebuah pesawat LaGG-3 Rusia di atas Selat Kerch di Krimea.
* Pada bulan September 1943 Batz telah mengklaim 20 kemenangan udara. Pada tanggal 26 Maret 1944 dia dianugerahi Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes untuk 101 kemenangan yang telah diraihnya.
* Pada bulan Februari 1944 Batz jatuh sakit sehingga dilarang terbang selama dua minggu. Setelah kembali bertugas skor kemenangannya menjadi "menggila" dengan rata-rata mencetak 2-3 kemenangan setiap harinya selama musim panas 1944!
* Pada tanggal 19 April 1944 Batz (Schwerternträger dengan 237 fliegerabschüsse) ditunjuk sebagai Gruppenkommandeur III./JG 52 menggantikan Major Günther Rall (Schwerternträger dengan 275 fliegerabschüsse). Berada di bawah komandonya adalah jagoan-jagoan udara terbaik yang dipunyai Luftwaffe. Di antaranya adalah Hauptmann Erich “Bubi” Hartmann (Brillantenträger dengan 352 fliegerabschüsse), Oberleutnant Friedrich “Fritz” Obleser (Ritterkreuzträger dengan 120 fliegerabschüsse) dan Oberleutnant Walter Wolfrum (Ritterkreuzträger dengan 137 fliegerabschüsse).
* Pada bulan Juni 1944 unit Batz dipindahkan ke Rumania untuk mempertahankan kilang minyak Ploiesti dari serangan pesawat-pesawat 15th Air Force / USAAF (United States Army Air Force). Disini dia berhasil meraih tiga kemenangan udara yang terdiri dari dua P-51 dan satu B-24.
* Kemenangannya yang ke -200 diraihnya pada tanggal 17 Agustus 1944, tepat satu tahun sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dan ketika tahun 1944 berakhir dia sudah mengantongi 224 kemenangan udara.
* Saat Perang Dunia II berakhir, Gruppenkommandeur Batz mampu membawa Gruppe-nya keluar dari Hungaria dan Austria untuk pulang ke Jerman sehingga menghindarkan mereka jatuh ke tangan pasukan Uni Soviet yang merangsek maju. II. Gruppe yang dipimpin Wilhelm Batz menjadi satu-satunya unit JG 52 yang menyerahkan diri ke tangan Amerika sementara dua Gruppe lainnya menyerah ke tangan Tentara Merah dan harus menghabiskan waktu bertahun-tahun di gulag komunis yang terkenal brutal!
* Batz tercatat mengantungi 237 kemenangan udara yang diraihnya dalam 445 misi tempur. 234 dari kemenangannya diraih di Front Timur melawan pesawat-pesawat Soviet, termasuk setidaknya 46 buah Il-2 Sturmovik. Sisa tiga kemenangan didapat saat menjatuhkan pesawat-pesawat USAAF yang menyerang kilang minyak Ploiesti di Rumania, termasuk satu buah pesawat pembom bermesin empat. Batz sendiri tercatat terluka tiga kali dan ditembak jatuh empat kali.
* Pada tahun 1956 dia bergabung dengan Bundesluftwaffe dan pensiun pada tanggal 30 September 1972 sebagai Oberstleutnant.
Data jumlah kemenangan Wilhelm Batz:
Data jumlah kemenangan Wilhelm Batz:
11.3.1943 | LaGG-3 | Stab II./JG 52 | 85 131 di 3,000 m | ||
13.3.1943 | Boston | Stab II./JG 52 | 66 620 di 3,500 m | ||
15.4.1943 | LaGG-3 | Stab II./JG 52 | 85 143 di 600 m | ||
15.4.1943 | LaGG-3 | Stab II./JG 52 | SE Abinskaja | ||
20.4.1943 | Il-2 m.H. | Stab II./JG 52 | 85 273 at 2,000 m | ||
20.4.1943 | LaGG-3 | Stab II./JG 52 | Nowor.-Gelendshik / not confirmed | ||
20.4.1943 | LaGG-3 | Stab II./JG 52 | SW Kabardinka | ||
20.4.1943 | Il-2 m.H. | Stab II./JG 52 | W Gelendshik | ||
9.5.1943 | Yak-1 | Stab II./JG 52 | 76 893 at 2,500 m | ||
10.6.1943 | LaGG-3 | 5./JG 52 | 75 531 (S Anapa) at 30 m | ||
21.7.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | 75 474 at 200 m | ||
22.7.1943 | Il-2 m.H. | 5./JG 52 | 85 141: Bodennähe | ||
7.8.1943 | P-39 | 5./JG 52 | Kijewskoje | ||
9.8.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | 75 233 at 3,000 m | ||
9.8.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | 75 262 at 2,000 m | ||
15.8.1943 | Spitfire | 5./JG 52 | 76 854 at 1,500 m | ||
5.9.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | 60 342 at 1,500 m | ||
5.9.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | 60 354 at 800 m | ||
9.9.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | 50 223 at 2,000 m | ||
9.9.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | 60 142 at 1,000 m | ||
9.9.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | 50 212 at 1,500 m / not confirmed | ||
9.9.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | 50 212 | ||
25.9.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | 10 114 at 1,500 m | ||
3.10.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | 58 812 at 1,500 m / (P-39?) | ||
5.10.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | 49 324 at 4,500 m / (P-39?) | ||
6.10.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | 49 180 Mitte at 1,000 m | ||
7.10.1943 | LaGG-5 | 5./JG 52 | 49 324 at 800 m | ||
8.10.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | 66 623 at 800 m | ||
12.10.1943 | LaGG-5 | 5./JG 52 | 49 322 at 2,500 m | ||
12.10.1943 | Yak-9 | 5./JG 52 | 49 314 at 2,000 m | ||
13.10.1943 | LaGG-5 | 5./JG 52 | 10 152 at 4,000 m | ||
15.10.1943 | LaGG-5 | 5./JG 52 | 10 161 at 2,500 m | ||
20.10.1943 | Pe-2 | 5./JG 52 | 39 281 at 500 m | ||
20.10.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | 39 251 at 150 m | ||
21.10.1943 | Il-2 m.H. | 5./JG 52 | 39 612 at 150 m | ||
25.10.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | 57 182 at 2,000 m | ||
25.10.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | 57 183 at 2,000 m | ||
29.10.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | 47 183 at 4,000 m | ||
13.11.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | not confirmed | ||
15.11.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | 66 564 at 2,500 m | ||
16.11.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | 66 832 at 2,000 m | ||
16.11.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | 66 692 at 4,000 m | ||
16.11.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | 66 667 at 1,000 m | ||
19.11.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | 66 641 at 3,500 m | ||
21.11.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | 66 643 at 2,500 m | ||
21.11.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | 66 671 at 1,000 m | ||
25.11.1943 | LaGG-3 | 5./JG 52 | 66 642 at 1,000 m | ||
26.11.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | 66 561 at 150 m | ||
26.11.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | 66 812 at 1,000 m | ||
27.11.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | 66 814 at 1,000 m | ||
28.11.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | 66 594 at 500 m | ||
28.11.1943 | P-39 | 5./JG 52 | 66 812 at 1,500 m | ||
30.11.1943 | Il-2 m.H. | 5./JG 52 | 66 841 at 500 m | ||
1.12.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | 66 733 at 800 m | ||
1.12.1943 | Il-2 m.H. | 5./JG 52 | W Kap Tusla at 200 m | ||
1.12.1943 | Il-2 | 5./JG 52 | 66 731 at 200 m | ||
1.12.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | SE Eltigen at 500 m | ||
1.12.1943 | Il-2 m.H. | 5./JG 52 | S Eltigen at 500 m | ||
2.12.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | 66 673 at 500 m | ||
2.12.1943 | Il-2 | 5./JG 52 | 66 811 at 100 m | ||
2.12.1943 | LaGG-3 | 5./JG 52 | W Gorkam at 500 m | ||
2.12.1943 | Il-2 m.H. | 5./JG 52 | NE Eltigen at 200 m | ||
2.12.1943 | Il-2 m.H. | 5./JG 52 | SE Kerch: Wasserm | ||
4.12.1943 | Il-2 m.H. | 5./JG 52 | S Eltigen at 800 m | ||
4.12.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | NE Eltigen at 500 m | ||
4.12.1943 | Il-2 m.H. | 5./JG 52 | SW Eltigen at 600 m | ||
5.12.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | E Kap Varsovka at 500 m | ||
5.12.1943 | Il-2 m.H. | 5./JG 52 | SE Eltigen: tiefstflug / (P-39?) | ||
5.12.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | E Eltigen at 500 m / (P-39?) | ||
5.12.1943 | P-39 | 5./JG 52 | WSW Eltigen at 2,000 m | ||
5.12.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | SE Eltigen at 800 m | ||
5.12.1943 | Il-2 m.H. | 5./JG 52 | NW Kap Tusla at 1,000 m | ||
6.12.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | NE Eltigen at 50 m | ||
6.12.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | S Eltigen at 50 m / (Il-2?) | ||
6.12.1943 | P-39 | 5./JG 52 | E Eltigen at 500 m | ||
7.12.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | N Ketschegen at 300 m / (P-39?) | ||
7.12.1943 | Yak-1 | 5./JG 52 | SW Gorkom at 200 m / (P-39?) | ||
7.12.1943 | Il-2 m.H. | 5./JG 52 | SE Kerch: Bodennähe / (Yak-1?) | ||
10.2.1944 | Yak-1 | 5./JG 52 | 66 641 at 2,500 m | ||
10.2.1944 | Yak-9 | 5./JG 52 | 66 562 at 10 m | ||
10.2.1944 | Yak-9 | 5./JG 52 | 66 641 at 2,500 m | ||
12.2.1944 | Yak-1 | 5./JG 52 | 66 642 at 1,000 m | ||
12.2.1944 | Yak-1 | 5./JG 52 | 66 652 at 2,500 m | ||
12.2.1944 | Yak-1 | 5./JG 52 | 66 564 at 1,000 m | ||
14.2.1944 | P-39 | 5./JG 52 | 66 592 at 1,500 m / (P-40?) | ||
14.2.1944 | P-39 | 5./JG 52 | 66 644 at 4,000m | ||
14.2.1944 | Yak-1 | 5./JG 52 | 66 653: Bodennähe | ||
15.2.1944 | P-39 | 5./JG 52 | 66 644 at 2,500 m | ||
15.2.1944 | Yak-1 | 5./JG 52 | 66 644 at 1,200 m | ||
21.2.1944 | Yak-1 | 5./JG 52 | 66 562 at 2,500 m | ||
26.2.1944 | Yak-1 | 5./JG 52 | 66 562 at 2,500 m | ||
1.3.1944 | P-39 | 5./JG 52 | 66 644 at 1,400 m | ||
2.3.1944 | Yak-1 | 5./JG 52 | 66 534 at 1,000 m | ||
3.3.1944 | P-40 | 5./JG 52 | 66 642 at 3,000 m | ||
10.3.1944 | P-39 | 5./JG 52 | 66 643 at 1,000 m | ||
10.3.1944 | P-39 | 5./JG 52 | 66 812 at 1,500 m | ||
11.3.1944 | Yak-1 | 5./JG 52 | 47 773 at 1,000 m | ||
11.3.1944 | Yak-7 | 5./JG 52 | 37 862 at 1,000 m | ||
13.3.1944 | Yak-1 | 5./JG 52 | 66 613 at 1,000 m | ||
14.3.1944 | Yak-1 | 5./JG 52 | 47 784 at 800 m | ||
17.3.1944 | Yak-7 | 5./JG 52 | 47 744 at 3,500 m | ||
19.3.1944 | P-39 | 5./JG 52 | 66 612 at 50 m | ||
22.3.1944 | Yak-9 | 5./JG 52 | 66 538 at 1,700 m | ||
22.3.1944 | P-39 | 5./JG 52 | 66 532 at 300 m / (Yak-7?) | ||
1.4.1944 | Yak-1 | 5./JG 52 | 65 211 at 300 m | ||
1.4.1944 | Yak-7 | 5./JG 52 | 65 211 at 1,000 m | ||
5.4.1944 | Yak-1 | 5./JG 52 | 46 112 at 200 m | ||
6.4.1944 | Yak-7 | 5./JG 52 | 47 774 at 3,000 m | ||
7.4.1944 | Yak-7 | 5./JG 52 | 47 784 at 2,000 m / (P-40?) | ||
8.4.1944 | Yak-7 | 5./JG 52 | 37 891 at 400 m | ||
8.4.1944 | Yak-7 | 5./JG 52 | 37 894 at 400 m / (Il-2?) | ||
8.4.1944 | Yak-7 | 5./JG 52 | 47 771 at 600 m / (P-40?) | ||
8.4.1944 | Yak-7 | 5./JG 52 | 47 774 at 500 m | ||
8.4.1944 | Il-2 m.H. | 5./JG 52 | 47 783 at 300 m | ||
8.4.1944 | Il-2 m.H. | 5./JG 52 | 46 112 at 200 m | ||
10.4.1944 | P-39 | 5./JG 52 | 46 114 at 4,000 m / (Yak-7?) | ||
10.4.1944 | P-39 | 5./JG 52 | 46 114 at 2,000 m | ||
10.4.1944 | P-39 | 5./JG 52 | 46 114 at 1,000 m | ||
10.4.1944 | Yak-1 | 5./JG 52 | 46 114 at 2,000 m | ||
10.4.1944 | Yak-1 | 5./JG 52 | 46 114 at 1,500 m | ||
11.4.1944 | Yak-7 | 5./JG 52 | 36 234 at 5,000 m | ||
13.4.1944 | Boston III | 5./JG 52 | 46 713 at 200 m / (Yak-7?) | ||
13.4.1944 | Yak-1 | 5./JG 52 | 46 743 at 500 m | ||
29.4.1944 | Yak-7 | Stab III./JG 52 | 78 673 at 700 m | ||
2.5.1944 | P-39 | Stab III./JG 52 | 48 711 at 1,500 m | ||
2.5.1944 | Yak-1 | Stab III./JG 52 | 68 834 at 1,500 m | ||
2.5.1944 | Il-2 m.H. | Stab III./JG 52 | 78 753: tiefst | ||
2.5.1944 | P-39 | Stab III./JG 52 | 48 723 at 20 m | ||
2.5.1944 | P-39 | Stab III./JG 52 | 78 742 at 4,000 m | ||
3.5.1944 | P-39 | Stab III./JG 52 | 78 712 at 1,500 m | ||
3.5.1944 | Yak-7 | Stab III./JG 52 | 68 832 at 1,800 m | ||
5.5.1944 | LaGG-5 | Stab III./JG 52 | 68 822 at 3,500 m | ||
5.5.1944 | LaGG-5 | Stab III./JG 52 | 68 831 at 3,000 m | ||
7.5.1944 | Pe-2 | Stab III./JG 52 | 68 672 at 4,000 m | ||
10.5.1944 | LaGG-5 | Stab III./JG 52 | 98 754 at 3,500 m | ||
10.5.1944 | LaGG-5 | Stab III./JG 52 | 98 761 at 3,000 m | ||
20.5.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 98 743 at 800 m | ||
20.5.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 98 742 at 700 m | ||
20.5.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 98 742 at 1,400 m | ||
20.5.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 98 742 at 1,400 m | ||
30.5.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 78 678 at 2,000 m | ||
30.5.1944 | P-39 | Stab III./JG 52 | 78 674 at 2,000 m | ||
30.5.1944 | P-39 | Stab III./JG 52 | 78 812: tiefst | ||
31.5.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 78 683 at 300 m | ||
31.5.1944 | Il-2 m.H. | Stab III./JG 52 | 78 679 at 500 m | ||
31.5.1944 | Il-2 m.H. | Stab III./JG 52 | 78 821 at 500 m | ||
31.5.1944 | Il-2 m.H. | Stab III./JG 52 | 78 814 at 500 m | ||
31.5.1944 | Il-2 m.H. | Stab III./JG 52 | 78 823 at 800 m | ||
31.5.1944 | P-39 | Stab III./JG 52 | 78 679 at 2,000 m | ||
31.5.1944 | P-39 | Stab III./JG 52 | 78 678 at 3,000 m | ||
31.5.1944 | P-39 | Stab III./JG 52 | 78 672 at 2,000 m | ||
31.5.1944 | P-39 | Stab III./JG 52 | 78 654 at 3,500 m | ||
31.5.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 78 673 at 3,000 m | ||
31.5.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 78 678 at 2,000 m | ||
31.5.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 78 566 at 5,000 m | ||
31.5.1944 | Il-2 m.H. | Stab III./JG 52 | 78 814 at 800 m | ||
31.5.1944 | Il-2 m.H. | Stab III./JG 52 | 78 813 at 500 m | ||
31.5.1944 | P-39 | Stab III./JG 52 | 78 359 at 3,000 m | ||
2.6.1944 | P-39 | Stab III./JG 52 | 78 558 at 3,000 m | ||
3.6.1944 | P-39 | Stab III./JG 52 | 78 677 a t 2,000 m | ||
3.6.1944 | P-39 | Stab III./JG 52 | 78 677 at 3,000 m | ||
3.6.1944 | P-39 | Stab III./JG 52 | 78 647 at 1,500 m | ||
4.6.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 78 598 at 1,000 m | ||
4.6.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 78 763 at 200 m | ||
5.6.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 78 566 at 3,600 m | ||
5.6.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 78 641 at 3,000 m | ||
5.6.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 78 569 at 3,000 m | ||
5.6.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 78 671 at 2,800 m | ||
5.6.1944 | P-39 | Stab III./JG 52 | 78 586 at 4,000 m | ||
5.6.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 78 591 at 3,000 m | ||
5.6.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 78 594 at 3,000 m | ||
5.6.1944 | Il-2 m.H. | Stab III./JG 52 | 78 672 at 2,500 m | ||
8.6.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 78 592 at 1,000 m | ||
8.6.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 78 644 at 3,500 m | ||
??.6.1944 | P-51 | Stab III./JG 52 | Rumania | ||
??.6.1944 | P-51 | Stab III./JG 52 | Rumania | ||
??.6.1944 | B-24 | Stab III./JG 52 | Rumania | ||
30.6.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 84 469 at 1,000 m | ||
30.6.1944 | Il-2 m.H. | Stab III./JG 52 | 84 287 at 600 m | ||
30.6.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 94 112 at 1,200 m | ||
15.7.1944 | P-39 | Stab III./JG 52 | 41 651 at 2,000 m | ||
15.7.1944 | P-39 | Stab III./JG 52 | 41 644 at 2,000 m | ||
16.7.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 41 629 at 600 m | ||
16.7.1944 | Il-2 m.H. | Stab III./JG 52 | 41 688 at 400 m | ||
18.7.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 40 259 at 1,200 m | ||
19.7.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 32 832 at 1,000 m | ||
19.7.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 42 712 at 1,500 m | ||
19.7.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 32 889 at 800 m | ||
19.7.1944 | Il-2 m.H. | Stab III./JG 52 | 31 223 at 600 m | ||
19.7.1944 | Il-2 m.H. | Stab III./JG 52 | 31 234 at 400 m | ||
19.7.1944 | Il-2 m.H. | Stab III./JG 52 | 32 899 at 200 m | ||
21.7.1944 | P-39 | Stab III./JG 52 | 40 142 at 3,000 m | ||
26.7.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | - | ||
26.7.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 30 511 at 700 m | ||
12.8.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 11 342 at 800 m | ||
12.8.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 11 343 at 800 m | ||
12.8.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 11 355 at 1,000 m | ||
15.8.1944 | Il-2 m.H. | Stab III./JG 52 | 11 514 at 1,200 m | ||
15.8.1944 | Il-2 m.H. | Stab III./JG 52 | 11 527 at 500 m | ||
15.8.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 11 525 at 700 m | ||
17.8.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 11 186 at 800 m | ||
17.8.1944 | P-39 | Stab III./JG 52 | 11 277 at 4,500 m | ||
17.8.1944 | P-39 | Stab III./JG 52 | 11 413 at 5,200 m | ||
17.8.1944 | Il-2 m.H. | Stab III./JG 52 | 11 415 at 200 m | ||
17.8.1944 | P-39 | Stab III./JG 52 | 11 278 at 1,000 m | ||
17.8.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 11 261 at 800 m | ||
22.8.1944 | P-39 | Stab III./JG 52 | 11 275 at 2,300 m | ||
22.8.1944 | P-39 | Stab III./JG 52 | 11 285 at 300 m | ||
22.8.1944 | P-39 | Stab III./JG 52 | 11 284 at 300 m | ||
22.8.1944 | P-39 | Stab III./JG 52 | 11 413 at 4,500 m | ||
22.8.1944 | P-39 | Stab III./JG 52 | 11 413 at 4,200 m | ||
22.8.1944 | Il-2 m.H. | Stab III./JG 52 | 11 287 at 500 m | ||
15.10.1944 | Il-2 m.H. | Stab III./JG 52 | 16 689 at 100 m | ||
15.10.1944 | Il-2 m.H. | Stab III./JG 52 | 16 689 at 200 m | ||
16.10.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 25 491 at 4,000 m | ||
17.10.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 25 459 at 3,000 m | ||
17.10.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 25 455 at 2,500 m | ||
20.10.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 25 399 at 400 m | ||
20.10.1944 | Il-2 m.H. | Stab III./JG 52 | 25 477 at 400 m | ||
23.10.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 25 388 at 300 m | ||
23.10.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 25 523 at 1,000 m | ||
23.10.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 25 533 at 1,300 m | ||
23.10.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 25 397 at 800 m | ||
23.10.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 25 389 at 4,000 m | ||
26.10.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 25 336 at 500 m | ||
26.10.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 25 338 at 200 m | ||
29.10.1944 | LaGG | Stab III./JG 52 | 25 278 at 1,000 m | ||
1944-45 | E/a | Stab III./JG 52 | - | ||
1944-45 | E/a | Stab III./JG 52 | - | ||
1944-45 | E/a | Stab III./JG 52 | - | ||
13.3.1945 | Il-2 | Stab II./JG 52 | - | ||
13.3.1945 | Il-2 | Stab II./JG 52 | - | ||
14.3.1945 | Il-2 | Stab II./JG 52 | - | ||
14.3.1945 | Il-2 | Stab II./JG 52 | - | ||
14.3.1945 | Boston | Stab II./JG 52 | - | ||
16.3.1945 | Il-2 | Stab II./JG 52 | - | ||
19.3.1945 | Il-2 | Stab II./JG 52 | - | ||
19.3.1945 | La-5 | Stab II./JG 52 | - | ||
5.4.1945 | Il-2 | Stab II./JG 52 | - | ||
16.4.1945 | Il-2 | Stab II./JG 52 | - |
Sumber :
Buku "Luftwaffe Officer Career Summaries: Section A-F" karya Henry L. deZeng IV dan Douglas G. Stankey
Tidak ada komentar:
Posting Komentar